Monclova, Coahuila 431 views Nov 18, 2019
$2,580 / mensual Alquilado
| Category | Land |
| Square | 180 m² |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Number of floors | 1 |
| Price | $2,580 / mensual |
| Recursos | Link |
|---|---|
| Recorrido virtual 360° Explora el inmueble de manera inmersiva con visión completa. | Ver Recorrido |
| Brochure informativo (PDF) Documento con características generales del inmueble. | Descargar PDF |
| Planos arquitectónicos Diseño, distribución y medidas del inmueble. | Descargar Renders |
Wifi
Estacionamiento
Alberca
Terraza
Area Verde
Security
Gym
Aire Acondicionado
Calefacción
Lavanderia
Pets Friendly
Spa & Masaje
Hospital - 13km
Oxxo - 15km
Escuela - 20km
Entretenimiento - 10km
Farmacia - 4km
Aeropuerto - 10km
Metro - 19km
Parada de Autobus - 11km
Playa - 20km
Super - 2km
Banco - 9km
Monclova, Coahuila, México